品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 實時監測大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、雨量、照度等參數 | 測量精度 | 高 |
外形尺寸 | 1500-10000mm | 測量對象 | 實時監測大氣溫度、大氣濕度、風速、風向、雨量、照度等參數 |
重量 | 40-80kg |
名稱 | 型號 | 數量 | 參數 |
大氣溫度傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:-50~99.99℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ |
大氣濕度傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:0~99.99%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±5% |
風速傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:0~45m/s(啟動風速≤0.5m/s),分辨率:0.1m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s |
風向傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:0~360°(啟動風速≤0.5m/s),分辨率:1°,精度:±3° |
雨量傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:0~999.9mm,降雨強度≤4mm/min,分辨率0.2mm,精度±4%(室內靜測,雨強為2mm/min) |
照度傳感器 | 錦泰物聯 | 1個 | 量程:0~200000Lux,分辨率:10Lux,精度:±7% |
數據采集儀 | 錦泰物聯 | 1臺 | 多通道數據采集,液晶屏幕顯示,帶232和485接口,LCD背光,進行數據采集、存儲、及顯示;供電方式:220V交流/12V直流并存 |
小葉輕型百葉箱 | 錦泰物聯 | 1個 | 百葉箱的作用是防止太陽和地面對儀器的反射輻射,保護儀器免受強風、雨、雪等的影響,并使儀器感應部分有適當的通風,能真實的感應外界空氣溫度、濕度及氣壓的變化。防風防雨防輻射,通風透氣,耐腐蝕,內置大氣溫度、大氣濕度、數字氣壓等傳感器 |
金屬防護箱 | 錦泰物聯 | 1個 | 野外防護箱,防濕防潮,內置隔板,外置鎖具,內裝采集儀,蓄電池,太陽能控制器等 |
氣象站支架 | 錦泰物聯 | 1套 | 2米金屬噴漆式支架結構,鋼質材料設計,牢靠穩固,承載防護箱、傳感器、太陽能等,功能齊全,安裝方便,抗腐蝕處理,抗風能力強,安裝高度符合國家標準要求,可*適用于野外無人值守觀測站點 |
雙電源供電系統 | 錦泰物聯 | 1套 | 市電、太陽能雙電源控制盒1套;太陽能電池板 30W 1塊;太陽能板支撐架 1套;蓄電池40A.H 1個;太陽能控制器1套 |
GRPS模塊 | 錦泰物聯 | 1套 | 采用TCP透明傳輸,數據傳至云平臺(配SIM卡) |
單機版氣象站軟件 | 錦泰物聯 | 1套 | 可導入導出數據,繪制波形圖、報表、數據上傳、參數遠程配置等功能 |
物聯網云平臺 | 錦泰物聯 | 1套 | B/S架構無線系統平臺,可導出數據,繪制波形圖、報表、數據上傳、支持PC、平板、登錄查看,即可使用分配的用戶名和密碼進入管理平臺。 |
客戶端 | 錦泰物聯 | 1套 | 隨時隨地進行數據監控、查詢及控制,方便高效 |
掃一掃 微信咨詢
©2023 錦州錦泰物聯科技有限公司 版權所有 備案號:遼ICP備2020012047號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:93208 管理登陸